产品展示 Product
联系我们 contact us
- 手机:
- 13383022227
- 电话:
- 13383022227
- 邮箱:
- 826626900@qq.com
- 地址:
- 保定市东吕工业区
HSY型系列手拉葫芦
添加时间:2014/12/17
型号 | HSY-1/2 | HSY-1 | HSY-1 1/2 | HSY-2 | HSY-3 | HSY-5 | HSY-10 | HSY-20 | |
起重量 (吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 (米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 (吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间量小距离 (毫米) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力 (牛顿) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径 (毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
净重 (公斤) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
装箱毛重 (公斤) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
装箱尺寸(长×宽×高) 厘米 |
28×21 ×17 |
30×24 ×18 |
34×29 ×20 |
33×25 ×19 |
38×30 ×20 |
45×35 ×24 |
62×50 ×28 |
70×45 ×75 |
|
起重高度每增加1米所增加的 重量 (公斤) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |